Foundations

Colors

In questa sezione è presente la palette cromatica del brand e le regole di utilizzo dei colori, nel rispetto delle linee guida per l’accessibilità web.

Colori principali

red RGB 187, 24, 24 HEX #BB1818
dark red RGB 141, 25, 26 HEX #8D191A
cream RGB 239, 220, 171 HEX #EFDCAB
cream :hover RGB 215, 195, 146 HEX #D7C392
cream :active RGB 178, 163, 122 HEX #B2A37A
dark gold RGB 133, 110, 52 HEX #856E34
dark gold :hover RGB 101, 83, 39 HEX #655327
dark gold :active RGB 67, 55, 26 HEX #43371A
cyan RGB 99, 221, 223 HEX #63DDDF
dark cyan RGB 48, 179, 181 HEX #30B3B5

Colori neutro

black RGB 0, 0, 0 HEX #000000
dark grey RGB 90, 103, 114 HEX #5a6772
medium grey RGB 198, 202, 206 HEX #C6CACE
grey RGB 232, 232, 232 HEX #E8E8E8
light grey RGB 245, 245, 245 HEX #F5F5F5
white RGB 255, 255, 255 HEX #FFFFFF

Colori semantici e di Alert

red RGB 204, 51, 77 HEX #cc334d
red :hover RGB 153, 38, 57 HEX #992639
red :active RGB 102, 26, 38 HEX #661A26
green RGB 0, 128, 85 HEX #008055
green :hover RGB 0, 102, 68 HEX #006644
green :active RGB 0, 77, 51 HEX #004D33
orange RGB 204, 122, 0 HEX #CC7A00
orange :hover RGB 153, 92, 0 HEX #995C00

Colori per overlay

overlay RGB 0, 0, 0 @50% HEX #000000 50%